하이플러스 시세·실거래가
대전광역시 서구 탄방동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 256세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2005년
- 용적률
- 774%
- 건폐율
- 80%
하이플러스 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 40 | 22.38/40.36 | 4,500만 | 5,000만 |
| 13평 | 23.11/42.47 | 5,000만 | 4,845만 |
| 14평 | 24.08/47.23 | 4,950만 | 4,500만 |
| 48C | 24.89/48.83 | - | - |
| 17평 | 30.05/56.69 | - | 5,973만 |
| 18평 | 33.09/60.2 | 7,500만 | 7,166만 |
| 19평 | 34.55/63.49 | 7,400만 | 6,550만 |
| 20평 | 35.69/65.91 | 7,450만 | 7,625만 |
| 69B | 38.52/69.47 | 8,000만 | 7,250만 |
| 22평 | 38.4/73.31 | - | - |
| 137 | 72.63/137.37 | - | - |
| 165 | 87.28/165.08 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.