프라비다2(도시형) 시세·실거래가
서울시 관악구 봉천동 867-12
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 208세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2013년
- 용적률
- 599%
- 건폐율
- 58%
- 용도지역
- 일반상업지역
프라비다2(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 18C7 | 13.1/18.58 | - | - |
| 공급 22.2~23.2㎡ / 전용 15.6~16.4㎡ | 15.99/22.67 | 1억 4,850만 | - |
| 공급 26.1~27.8㎡ / 전용 18.4~19.6㎡ | 18.77/26.62 | 1억 6,950만 | 1억 5,000만 |
| 공급 28.2~31.2㎡ / 전용 19.9~22.0㎡ | 20.93/29.68 | 1억 6,950만 | - |
| 34B1 | 24.11/34.19 | 2억 | - |
| 공급 35.8~37.6㎡ / 전용 25.3~26.5㎡ | 26.01/36.89 | - | - |
| 공급 38.4~40.5㎡ / 전용 27.1~28.6㎡ | 27.84/39.48 | 2억 300만 | - |
| 공급 41.3~44.5㎡ / 전용 29.1~31.3㎡ | 30.19/42.82 | 2억 1,000만 | 2억 5,000만 |
| 45A1 | 31.9/45.25 | 2억 9,500만 | - |
| 49D3 | 34.64/49.13 | - | - |
| 52C1 | 36.92/52.36 | 3억 200만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.