서암 시세·실거래가
서울시 마포구 연남동 250-8
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 19세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 199%
- 건폐율
- 45%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
서암 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 64 | 55.86/64.92 | - | - |
| 공급 74.6~77.2㎡ / 전용 64.2~66.5㎡ | 65.33/75.92 | - | - |
| 77B | 67.08/77.96 | - | 4억 2,000만 |
| 83 | 72/83.67 | - | - |
| 100 | 86.4/100.41 | - | - |
| 128 | 110.91/128.89 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.