인천검단힐스테이트3차1단지 시세·실거래가
인천시 서구 오류동 1719-2
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 348세대
- 동수
- 5개동
- 준공
- 2010년
- 용적률
- 227%
- 건폐율
- 17%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
인천검단힐스테이트3차1단지 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 109.9~110.2㎡ / 전용 84.8~85.0㎡ | 84.91/110.04 | 3억 3,900만 | 2억 6,000만 |
| 공급 111.0~111.2㎡ / 전용 84.9㎡ | 84.9/111.1 | 3억 4,000만 | 2억 5,050만 |
| 공급 130.2~130.5㎡ / 전용 104.7~105.5㎡ | 105.09/130.38 | 3억 7,530만 | 3억 |
| 공급 163.8~164.5㎡ / 전용 135.6~136.1㎡ | 135.87/164.12 | 4억 1,650만 | 3억 2,000만 |
| 247 | 203.07/247.61 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.