검단힐스테이트2단지 시세·실거래가
인천시 서구 오류동 1721-1
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 303세대
- 동수
- 4개동
- 준공
- 2010년
- 용적률
- 228%
- 건폐율
- 17%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
검단힐스테이트2단지 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 110B | 84.98/110.34 | 3억 5,500만 | 2억 680만 |
| 111A | 84.9/111.38 | 3억 3,000만 | 2억 3,920만 |
| 공급 130.2~130.5㎡ / 전용 104.7~105.5㎡ | 105.09/130.36 | 3억 6,250만 | 2억 1,166만 |
| 공급 163.8~164.5㎡ / 전용 135.6~136.1㎡ | 135.87/164.12 | 4억 2,500만 | 3억 |
| 247 | 203.07/247.61 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.