다온하브 시세·실거래가
경기도 부천시 원미구 심곡동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 64세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2013년
- 용적률
- 700%
- 건폐율
- 70%
- 용도지역
- 일반상업지역
다온하브 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 14평 | 20.11/46.39 | - | - |
| 49A | 21.55/49.71 | - | 1억 1,200만 |
| 16평 | 23.22/53.57 | - | 1억 2,000만 |
| 17평 | 24.89/57.42 | - | 1억 2,700만 |
| 18평 | 25.78/59.48 | 8,000만 | 1억 1,977만 |
| 19평 | 27.28/62.93 | - | 1억 2,666만 |
| 20평 | 28.55/65.88 | - | 1억 2,333만 |
| 73A | 32.02/73.85 | - | 1억 3,000만 |
| 76B | 33.3/76.82 | - | - |
| 24평 | 33.94/78.29 | - | 1억 3,250만 |
| 81C | 35.33/81.49 | - | 1억 2,000만 |
| 27평 | 38.6/89.03 | 1억 8,000만 | 1억 2,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.