경기도 부천시 원미구 심곡동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
40,850명
평당가
1,143만원/평
Top5 평균
2,043만원/평
순이동
-314명
2024년 전입·전출
경기도 부천시 원미구 심곡동 위치
심곡동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(1개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
심곡동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,205만원입니다. 전년 동월 대비 17.1% 하락했습니다.
경기도 부천시 원미구 심곡동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어반시티 | 심곡동 | 3,074만 | 16 | 2024 |
| 2 | 부천우림필유에듀파크 | 심곡동 | 1,987만 | 73 | 2019 |
| 3 | 중앙하이츠심곡(102동) | 심곡동 | 1,804만 | 84 | 2024 |
| 4 | 센텀시티(주상복합) | 심곡동 | 1,733만 | 112 | 2020 |
| 5 | 스카이파크(주상복합) | 심곡동 | 1,617만 | 91 | 2018 |
경기도 부천시 원미구 심곡동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 부천부흥중학교 | 136 | 3.7% | - | 3.7% |
| 심원중학교 | 206 | 2.9% | 0.5% | 3.4% |
| 부명중학교 | 184 | 2.7% | 0.5% | 3.3% |
| 계남중학교 | 201 | 2.0% | 1.0% | 3.0% |
| 부천중학교 | 271 | 3.0% | - | 3.0% |
| 중흥중학교 | 279 | 2.1% | 0.4% | 2.5% |
| 중원중학교 | 131 | 1.5% | - | 1.5% |
| 상도중학교 | 166 | 0.6% | 0.6% | 1.2% |
| 부천부곡중학교 | 136 | 0.7% | - | 0.7% |
| 내동중학교 | 81 | - | - | - |
경기도 부천시 원미구 심곡동 상권
총 3,642개 상점
음식 1,358소매 744수리·개인 441과학·기술 284예술·스포츠 223시설관리·임대 134숙박 129교육 126부동산 123보건의료 80