신중동역랜드마크푸르지오시티 시세·실거래가
경기도 부천시 원미구 중동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 1,050세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2022년
- 용적률
- 988%
- 건폐율
- 68%
- 용도지역
- 일반상업지역
신중동역랜드마크푸르지오시티 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 50A | 19.98/50.27 | 1억 5,000만 | 1억 4,207만 |
| 16평 | 20.96/52.81 | 1억 4,833만 | 1억 5,000만 |
| 56D | 22.43/56.47 | 1억 6,000만 | 1억 6,296만 |
| 66E | 26.25/66.37 | - | 1억 8,319만 |
| 30평 | 39.36/98.15 | 2억 8,000만 | 2억 5,650만 |
| 101I | 40.73/101.22 | - | - |
| 108J | 43.4/108.23 | 3억 3,750만 | 2억 5,075만 |
| 116K | 47.08/116.82 | 3억 8,500만 | 2억 9,166만 |
| 43평 | 57.44/142.39 | 4억 4,500만 | 3억 5,983만 |
| 47평 | 63.17/156.57 | 4억 5,000만 | 3억 6,833만 |
| 163N | 66/163.61 | 5억 3,500만 | 3억 9,562만 |
| 50평 | 67.05/165.76 | 4억 8,900만 | 4억 2,000만 |
| 177Q | 71.56/177.3 | 2억 9,900만 | 3억 8,583만 |
| 63평 | 84.71/209.72 | 6억 3,500만 | 4억 5,500만 |
| 64평 | 84.76/210.43 | - | 4억 5,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.