경기도 부천시 원미구 중동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
146,223명
평당가
2,053만원/평
Top5 평균
3,211만원/평
순이동
-569명
2024년 전입·전출
경기도 부천시 원미구 중동 위치
중동 아파트 평당가 추이
중동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,994만원입니다. 전년 동월 대비 7.7% 상승했습니다.
경기도 부천시 원미구 중동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트중동(주상복합) | 중동 | 3,944만 | 999 | 2022 |
| 2 | 센트럴파크푸르지오(주상복합) | 중동 | 3,716만 | 999 | 2020 |
| 3 | 포도삼보영남 | 중동 | 2,920만 | 1,836 | 1994 |
| 4 | 래미안부천중동 | 중동 | 2,842만 | 616 | 2015 |
| 5 | 은하효성.쌍용 | 중동 | 2,635만 | 540 | 1994 |
경기도 부천시 원미구 중동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 상일중학교 | 280 | 6.4% | 3.6% | 10.0% |
| 상동중학교 | 76 | 2.6% | 1.3% | 4.0% |
| 부천부흥중학교 | 136 | 3.7% | - | 3.7% |
| 심원중학교 | 206 | 2.9% | 0.5% | 3.4% |
| 부명중학교 | 184 | 2.7% | 0.5% | 3.3% |
| 계남중학교 | 201 | 2.0% | 1.0% | 3.0% |
| 부천중학교 | 271 | 3.0% | - | 3.0% |
| 석천중학교 | 390 | 2.3% | 0.5% | 2.8% |
| 중흥중학교 | 279 | 2.1% | 0.4% | 2.5% |
| 중원중학교 | 131 | 1.5% | - | 1.5% |
경기도 부천시 원미구 중동 상권
총 7,842개 상점
음식 2,303소매 1,761수리·개인 926과학·기술 814교육 770예술·스포츠 383보건의료 302부동산 294시설관리·임대 237숙박 52