더샵센트럴파크2차(주상복합) 시세·실거래가
인천시 연수구 송도동 23-4
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 632세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 366%
- 건폐율
- 44%
- 용도지역
- 준주거지역
더샵센트럴파크2차(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 98 | 71.76/98.83 | 6억 8,000만 | 3억 8,875만 |
| 139 | 101.94/139.76 | 9억 8,000만 | 5억 4,000만 |
| 143A | 104.73/143.26 | 12억 2,000만 | 6억 2,500만 |
| 144B | 105.68/144.34 | 8억 8,500만 | 5억 7,500만 |
| 공급 181.4~183.1㎡ / 전용 133.6~134.8㎡ | 134.18/182.27 | 14억 875만 | 7억 2,700만 |
| 공급 199.0~199.2㎡ / 전용 146.5~147.0㎡ | 146.75/199.11 | 18억 3,500만 | 8억 7,822만 |
| 공급 394.0~394.7㎡ / 전용 291.0~291.3㎡ | 291.22/394.41 | 59억 5,000만 | - |
| 400 | 295.7/400.93 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.