힐스테이트남산(도시형) 시세·실거래가

서울시 중구 묵정동 35

중구 시세·학군 →묵정동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
282세대
동수
2개동
준공
2024
용적률
226%
건폐율
39%
용도지역
제3종일반주거지역

힐스테이트남산(도시형) 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
31A21.05/31.1-3억 1,227만
40A27.71/40.72--
공급 42.6~43.3㎡ / 전용 29.2~29.6㎡29.39/42.966억4억 1,091만
공급 45.5~46.1㎡ / 전용 31.3~31.7㎡31.49/45.78-4억 2,500만
공급 56.2~57.7㎡ / 전용 39.0~39.8㎡39.15/56.547억 8,000만4억 8,825만
공급 63.7~64.1㎡ / 전용 44.5~44.9㎡44.65/63.858억 1,305만5억 4,850만
공급 64.8~67.2㎡ / 전용 45.0~46.6㎡46.16/66.438억 500만5억 4,875만
공급 70.4~70.9㎡ / 전용 49.2~49.4㎡49.31/70.668억 7,000만6억 3,333만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

힐스테이트남산(도시형) 위치

주변 아파트 단지