대방디엠시티 시세·실거래가
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 1,144세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2020년
- 용적률
- 692%
- 건폐율
- 73%
대방디엠시티 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 16평 | 20.88/51.71 | 8,065만 | 8,829만 |
| 67OC | 27.5/67.48 | 1억 450만 | 9,499만 |
| 154OD | 63.49/154.55 | - | - |
| 161OE | 66.67/161.83 | - | 2억 4,400만 |
| 171OF | 70.86/171.74 | - | - |
| 61평 | 84.84/202 | 3억 513만 | 2억 6,931만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.