전북특별자치도 전주시 덕진구 장동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
51,355명
평당가
1,601만원/평
Top5 평균
1,836만원/평
순이동
-408명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 위치
장동 아파트 평당가 추이
장동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,523만원입니다. 전년 동월 대비 3.8% 상승했습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대방디엠시티(주상복합) | 장동 | 2,153만 | 494 | 2020 |
| 2 | 전주혁신중흥에스클래스 | 장동 | 1,823만 | 481 | 2016 |
| 3 | 호반베르디움더센트럴1 | 장동 | 1,821만 | 457 | 2016 |
| 4 | 호반베르디움더센트럴2 | 장동 | 1,751만 | 634 | 2016 |
| 5 | 전북혁신도시호반베르디움더클래스 | 장동 | 1,633만 | 731 | 2014 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주온빛중학교 | 330 | 4.2% | 1.5% | 5.8% |
| 전주덕일중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주양현중학교 | 205 | 2.4% | 1.0% | 3.4% |
| 전주중학교 | 245 | 2.5% | 0.8% | 3.3% |
| 전주화정중학교 | 300 | 2.3% | 0.7% | 3.0% |
| 전주오송중학교 | 278 | 1.8% | 0.4% | 2.2% |
| 전주덕진중학교 | 148 | 1.4% | 0.7% | 2.0% |
| 전주솔빛중학교 | 297 | 1.7% | - | 1.7% |
| 전북중학교 | 202 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 전주만성중학교 | 105 | 0.9% | - | 0.9% |
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 상권
총 2,827개 상점
음식 747소매 555과학·기술 451수리·개인 361교육 297부동산 190예술·스포츠 120시설관리·임대 77보건의료 27숙박 2