송도푸르지오월드마크2단지(주상복합) 시세·실거래가
인천시 연수구 송도동 20-23
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 97세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2010년
- 용적률
- 327%
- 건폐율
- 49%
- 용도지역
- 준주거지역
송도푸르지오월드마크2단지(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 154A | 127.05/154.88 | 7억 1,500만 | 5억 |
| 공급 167.7~168.6㎡ / 전용 137.5~138.3㎡ | 137.91/168.12 | 7억 5,000만 | 5억 5,000만 |
| 191D | 156.85/191.21 | 8억 8,000만 | 4억 7,666만 |
| 233PH-A | 191.91/233.95 | - | - |
| 241PH-B | 197.82/241.15 | - | - |
| 249PH-C | 204.68/249.52 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.