송도푸르지오월드마크2단지 시세·실거래가
인천광역시 연수구 송도동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 56세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2010년
- 용적률
- 327%
- 건폐율
- 49%
- 용도지역
- 준주거지역
송도푸르지오월드마크2단지 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 66A1 | 30.45/66.25 | - | 1억 2,300만 |
| 74B1 | 34.12/74.25 | 1억 2,000만 | 1억 2,705만 |
| 76B2 | 35.05/76.27 | 1억 1,400만 | 1억 3,000만 |
| 92C1 | 42.64/92.79 | 1억 3,000만 | 1억 4,700만 |
| 95D1 | 43.84/95.4 | - | 1억 5,600만 |
| 32평 | 48.79/106.17 | - | 1억 8,360만 |
| 33평 | 49.68/108.1 | 1억 6,750만 | 1억 8,340만 |
| 45평 | 69/150.14 | - | 2억 2,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.