위브더스테이트2단지(주상복합) 시세·실거래가
경기도 부천시 원미구 중동 1107
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 71세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2006년
- 용적률
- 409%
- 건폐율
- 72%
- 용도지역
- 중심상업지역
위브더스테이트2단지(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 130 | 104.02/130.9 | 7억 7,000만 | 5억 2,000만 |
| 140 | 112.14/140.7 | 7억 8,000만 | - |
| 145 | 115.73/145.61 | 8억 6,333만 | 6억 |
| 160 | 128.54/160.63 | - | 6억 5,000만 |
| 173 | 138.64/173.44 | - | - |
| 229 | 183.26/229.5 | - | - |
| 264 | 205.21/264.98 | 15억 9,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.