더라움펜트하우스 시세·실거래가
서울특별시 광진구 자양동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 357세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2022년
- 용적률
- 797%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 일반상업지역
더라움펜트하우스 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 36평 | 58.81/120.35 | 12억 666만 | 8억 5,000만 |
| 127 | 61.59/127.04 | 10억 4,000만 | 8억 7,500만 |
| 139 | 67.74/139.99 | - | - |
| 143 | 69.72/143.91 | 11억 | - |
| 148 | 72.81/148.51 | 15억 9,250만 | - |
| 152 | 74.48/152.35 | 14억 6,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.