동아 시세·실거래가
서울시 종로구 교북동 101
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 48세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1995년
- 용적률
- 341%
- 건폐율
- 48%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
동아 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 81 | 59.98/81.87 | 7억 8,500만 | 4억 4,850만 |
| 115 | 84.28/115.03 | 8억 7,500만 | - |
| 131 | 96.23/131.33 | - | 5억 2,000만 |
| 135 | 99.29/135.53 | - | 4억 5,000만 |
| 156 | 114.99/156.95 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.