래미안블레스티지 시세·실거래가

서울시 강남구 개포동 1280

강남구 시세·학군 →개포동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,957세대
동수
23개동
준공
2019
용적률
249%
건폐율
18%
용도지역
제2종일반주거지역

래미안블레스티지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
67A49.9/67.7723억 9,500만9억
공급 80.8~80.9㎡ / 전용 59.8~60.0㎡59.89/80.8428억 5,928만10억 5,092만
공급 113.3~113.8㎡ / 전용 84.9㎡84.94/113.4134억 1,375만13억 4,698만
공급 115.1~116.9㎡ / 전용 84.8~85.0㎡84.87/115.9734억 5,000만10억 4,866만
공급 133.6~133.7㎡ / 전용 100.0㎡99.97/133.6335억 3,000만15억 5,000만
공급 134.0~134.4㎡ / 전용 99.9~100.0㎡99.95/134.1933억 2,500만15억 9,000만
공급 151.0~152.5㎡ / 전용 113.7~114.0㎡113.83/151.5339억 9,000만17억 8,333만
공급 169.7~169.8㎡ / 전용 126.9~127.0㎡126.94/169.7444억 7,500만23억 4,750만
193P141.76/193.68--
239P175.88/239.4--
249P182.73/249.51--

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

래미안블레스티지 위치

주변 아파트 단지