한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 시세·실거래가

경기도 파주시 야당동 991

파주시 시세·학군 →야당동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,190세대
동수
22개동
준공
2012
용적률
208%
건폐율
13%
용도지역
제3종일반주거지역

한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 80.0~80.1㎡ / 전용 59.3~59.4㎡59.38/80.094억 2,180만3억 4,000만
공급 81.4~81.5㎡ / 전용 59.6㎡59.62/81.424억 1,116만3억 2,500만
공급 109.8~110.7㎡ / 전용 84.0~84.2㎡84.12/110.335억 1,380만3억 5,370만
공급 128.9~129.2㎡ / 전용 101.5~101.8㎡101.66/129.056억 240만3억 9,875만
공급 150.5~151.3㎡ / 전용 118.5~118.7㎡118.63/150.925억 7,542만4억 2,928만
167133.88/167.657억 1,650만4억 3,250만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 위치

주변 아파트 단지