힐스테이트세운센트럴2단지(주상복합) 시세·실거래가
서울시 중구 입정동 280
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 329세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2023년
- 용적률
- 937%
- 건폐율
- 61%
- 용도지역
- 일반상업지역
힐스테이트세운센트럴2단지(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 62A | 39.96/62.4 | - | 3억 7,000만 |
| 공급 65.7~66.7㎡ / 전용 42.3~43.0㎡ | 42.64/66.22 | 7억 4,600만 | 6억 1,000만 |
| 68C | 42.73/68.47 | - | 3억 6,117만 |
| 공급 71.7㎡ / 전용 46.0㎡ | 45.98/71.73 | 9억 900만 | 5억 3,666만 |
| 76A | 49.21/76.99 | 11억 2,000만 | 6억 2,000만 |
| 공급 77.8~78.8㎡ / 전용 50.0㎡ | 49.98/78.19 | 10억 5,800만 | 7억 500만 |
| 88A | 56.5/88.51 | 14억 | 8억 |
| 공급 93.1~94.0㎡ / 전용 59.7~60.0㎡ | 59.9/93.62 | 13억 8,500만 | 6억 6,612만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.