극동.건영.벽산 시세·실거래가

서울시 노원구 하계동 271-3

노원구 시세·학군 →하계동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,980세대
동수
12개동
준공
1988
용적률
231%
건폐율
17%
용도지역
제3종일반주거지역

극동.건영.벽산 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5545.55/55.324억 6,242만2억 1,500만
6353.14/63.635억 8,671만2억 8,103만
6755.72/67.095억 9,122만3억 240만
6957.71/69.295억 8,788만2억 8,733만
7965.43/79.477억 2,500만4억 1,200만
공급 84.7~85.0㎡ / 전용 70.6㎡70.56/84.867억 2,344만4억 369만
8974.58/89.318억 500만4억 23만
10084.85/100.88억 7,160만4억 7,987만
공급 100.9~101.0㎡ / 전용 84.9㎡84.92/100.938억 7,360만4억 9,382만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

극동.건영.벽산 위치

주변 아파트 단지