더샵센트럴스타(주상복합) 시세·실거래가
부산시 부산진구 부전동 537-9
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,360세대
- 동수
- 5개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 998%
- 건폐율
- 55%
더샵센트럴스타(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 129.2~130.0㎡ / 전용 103.2~103.9㎡ | 103.56/129.59 | 5억 3,000만 | 3억 9,000만 |
| 132BA | 105.5/132.02 | 5억 6,875만 | 3억 7,000만 |
| 136DC | 109.18/136.62 | 5억 9,166만 | 3억 9,500만 |
| 145EB | 116.25/145.46 | - | - |
| 공급 148.1~149.0㎡ / 전용 118.4~119.1㎡ | 118.73/148.57 | 5억 9,700만 | 4억 |
| 152AA | 121.21/152.76 | 5억 7,000만 | 4억 475만 |
| 공급 157.7~159.0㎡ / 전용 125.1~126.3㎡ | 125.69/158.31 | 7억 2,666만 | 4억 7,666만 |
| 162BD | 130.25/162.99 | 6억 3,300만 | 4억 9,000만 |
| 163DF | 129.96/163.78 | 7억 8,875만 | 5억 |
| 공급 179.2~179.4㎡ / 전용 141.7~142.6㎡ | 142.16/179.32 | 7억 7,500만 | 4억 9,500만 |
| 182ED | 144.35/182.87 | 15억 7,000만 | - |
| 186AB | 149.21/186.8 | 7억 5,000만 | 4억 6,500만 |
| 191AC | 153.16/191.75 | 7억 6,750만 | 2억 5,000만 |
| 공급 194.0~196.3㎡ / 전용 154.3~156.9㎡ | 155.21/194.84 | 7억 9,500만 | 6억 2,000만 |
| 공급 197.0~197.6㎡ / 전용 157.0~157.9㎡ | 157.45/197.31 | 8억 5,633만 | 6억 |
| 200DE | 155.82/200.64 | - | 5억 |
| 220DG | 175.85/220.05 | - | 5억 7,700만 |
| 227EC | 180.36/227.55 | - | - |
| 공급 230.8~232.5㎡ / 전용 182.0~183.7㎡ | 183.03/231.7 | - | 7억 |
| 241EE | 191.38/241.57 | - | - |
| 244DL | 194.54/244.36 | - | - |
| 공급 250.7~251.9㎡ / 전용 199.1~200.9㎡ | 199.84/251.33 | - | - |
| 256DM | 202.41/256.58 | - | 8억 3,333만 |
| 269AE | 210.17/269.22 | - | - |
| 320AF | 241.89/320.01 | - | - |
| 398AG | 242.67/398.87 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.