다원리치빌4차(도시형) 시세·실거래가
서울특별시 구로구 개봉동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 19세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2021년
- 용적률
- 159%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
다원리치빌4차(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 10평 | 23.32/33.36 | - | - |
| 36B | 24.41/36.15 | - | - |
| 12평 | 27.07/39.24 | - | - |
| 42B | 28.51/42.24 | - | - |
| 15평 | 35.47/48.34 | - | - |
| 54 | 36.4/54.23 | - | - |
| 56A | 43.82/56.65 | - | - |
| 58B | 45.45/58.87 | - | - |
| 70 | 52.79/70.95 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.