시드니하우스(도시형) 시세·실거래가
경기도 부천시 소사구 송내동 557-6
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 48세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2012년
- 용적률
- 509%
- 건폐율
- 75%
- 용도지역
- 일반상업지역
시드니하우스(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 20.1~20.6㎡ / 전용 14.6~14.9㎡ | 14.76/20.4 | - | 5,230만 |
| 공급 21.5~24.6㎡ / 전용 15.6~17.8㎡ | 16.9/23.36 | 5,500만 | 5,333만 |
| 공급 25.4~27.5㎡ / 전용 18.4~19.9㎡ | 19.13/26.44 | - | 4,900만 |
| 34 | 24.84/34.33 | - | - |
| 39 | 28.52/39.42 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.