골든빌2차 시세·실거래가
서울시 마포구 성산동 210-10
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 18세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 266%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
골든빌2차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 120 | 107.7/120.18 | 8억 1,000만 | - |
| 공급 121.9~123.8㎡ / 전용 109.2~110.9㎡ | 110.08/122.83 | 8억 | - |
| 129 | 116.36/129.84 | - | - |
| 공급 133.9~135.6㎡ / 전용 120.0~121.5㎡ | 120.78/134.76 | - | - |
| 143 | 128.5/143.39 | 10억 3,000만 | 6억 |
| 145 | 130.66/145.8 | - | - |
| 149 | 133.97/149.49 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.