수기마을힐스테이트1단지 시세·실거래가

경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1269

김포시 시세·학군 →고촌읍 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,253세대
동수
27개동
준공
2008
용적률
214%
건폐율
19%
용도지역
제2종일반주거지역

수기마을힐스테이트1단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
113C84.92/113.276억 1,290만4억 4,880만
공급 114.5~115.5㎡ / 전용 84.8~85.0㎡84.95/115.115억 9,966만4억 2,241만
공급 129.9~130.2㎡ / 전용 101.5㎡101.52/130.086억 6,466만4억 5,975만
공급 131.6~132.2㎡ / 전용 101.9~102.0㎡101.95/131.996억 9,000만4억 5,633만
공급 163.1~163.6㎡ / 전용 127.7~133.3㎡130.53/163.328억5억 5,100만
공급 163.7~164.8㎡ / 전용 127.9~128.3㎡128.09/164.238억 4,500만5억 7,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

수기마을힐스테이트1단지 위치

주변 아파트 단지