캐슬앤파밀리에시티2단지 시세·실거래가

경기도 김포시 고촌읍 신곡리 김포신곡6지구A2블록

김포시 시세·학군 →고촌읍 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,872세대
동수
26개동
준공
2020
용적률
217%
건폐율
23%

캐슬앤파밀리에시티2단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
80A59.93/80.535억 1,800만3억 6,850만
81B59.85/81.645억 500만3억 6,875만
10074.95/100.25억 7,000만4억 416만
10880.87/108.545억 6,375만3억 6,320만
113A84.95/113.346억 630만4억 4,114만
116B84.9/1166억 5,460만4억 4,935만
132A99.74/132.586억 9,000만5억 3,200만
공급 134.0~134.9㎡ / 전용 99.8~100.0㎡99.91/134.446억 9,800만4억 9,575만
공급 150.9~152.2㎡ / 전용 111.9~112.0㎡111.93/151.567억 8,000만5억 8,800만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

캐슬앤파밀리에시티2단지 위치

주변 아파트 단지