현대골든텔(크레스코) 시세·실거래가
서울특별시 광진구 광장동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 112세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1992년
- 용적률
- 269%
- 건폐율
- 29%
- 용도지역
- 준주거지역
현대골든텔(크레스코) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 85 | 40.38/85.96 | - | - |
| 129 | 58.32/129.86 | - | - |
| 44평 | 64.91/145.39 | - | - |
| 161 | 75.85/161.11 | - | - |
| 165 | 78.15/165.67 | - | - |
| 171 | 80.95/171.79 | - | - |
| 196A | 91.96/196.3 | - | - |
| 198B | 93.62/198.59 | - | - |
| 307 | 144.62/307.01 | - | - |
| 351 | 155.89/351.46 | - | - |
| 359 | 169.29/359.32 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.