롯데캐슬이스트폴 시세·실거래가
서울시 광진구 자양동 870
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,063세대
- 동수
- 6개동
- 준공
- 2025년
- 용적률
- 493.5%
- 용도지역
- 준주거지역
롯데캐슬이스트폴 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 98 | 74.92/98.8 | 13억 9,516만 | 11억 4,000만 |
| 공급 110.9~111.1㎡ / 전용 84.7~84.9㎡ | 84.8/111.02 | 23억 822만 | 13억 6,000만 |
| 133A | 101.88/133.97 | 32억 9,400만 | 13억 2,833만 |
| 162 | 124.58/162.47 | 21억 5,755만 | 13억 8,000만 |
| 166P | 125.67/166.64 | - | - |
| 180 | 138.52/180.16 | 31억 | 18억 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.