자양9차현대홈타운 시세·실거래가
서울시 광진구 자양동 790
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 119세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2002년
- 용적률
- 283%
- 건폐율
- 25%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
자양9차현대홈타운 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 93 | 69.03/93.67 | - | - |
| 110A | 82.56/110.3 | 14억 4,428만 | 6억 9,516만 |
| 111B | 83.58/111.96 | 13억 2,000만 | 6억 7,016만 |
| 119B | 89.81/119.27 | - | - |
| 121A | 90.21/121.38 | - | - |
| 125 | 94.76/125.84 | 15억 | 8억 1,333만 |
| 132 | 98.78/132.35 | - | 8억 1,670만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.