월드메르디앙월드시티2단지 시세·실거래가
울산시 북구 매곡동 865
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,061세대
- 동수
- 10개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 249%
- 건폐율
- 13%
월드메르디앙월드시티2단지 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 113 | 84.88/113.53 | 3억 6,864만 | 2억 8,313만 |
| 115 | 84.89/115.16 | 3억 7,107만 | 2억 7,200만 |
| 139 | 104.11/139.39 | 4억 2,573만 | 3억 3,750만 |
| 172 | 129.79/172.89 | 4억 4,585만 | 3억 4,000만 |
| 192 | 160.33/192.12 | 5억 2,500만 | 4억 |
| 공급 306.2~307.1㎡ / 전용 232.5㎡ | 232.52/306.62 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.