울산광역시 북구
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
215,220명
평당가
929만원/평
Top5 평균
1,836만원/평
순이동
-260명
2024년 전입·전출
울산광역시 북구 위치
북구 아파트 평당가 추이
북구 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 945만원입니다. 전년 동월 대비 2.2% 하락했습니다.
울산광역시 북구 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1,990만 | 1,162 | 2019 |
| 2 | 울산송정푸르지오 | 화봉동 | 1,852만 | 420 | 2019 |
| 3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1,829만 | 766 | 2019 |
| 4 | 울산송정호반베르디움 | 송정동 | 1,757만 | 498 | 2018 |
| 5 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 화봉동 | 1,754만 | 676 | 2019 |
울산광역시 북구 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 호계중학교 | 385 | 4.7% | 0.8% | 5.5% |
| 농소중학교 | 113 | 2.6% | 2.6% | 5.3% |
| 상안중학교 | 171 | 3.5% | 1.8% | 5.3% |
| 고헌중학교 | 297 | 3.0% | 1.4% | 4.4% |
| 강동중학교 | 166 | 3.6% | 0.6% | 4.2% |
울산광역시 북구 상권
총 8,379개 상점
음식 3,126소매 1,872수리·개인 1,237교육 658예술·스포츠 473과학·기술 346부동산 272시설관리·임대 203숙박 119보건의료 73