더퍼스트(도시형) 시세·실거래가
부산시 영도구 대교동2가 185-3
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 39세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2023년
- 용적률
- 742%
- 건폐율
- 68%
더퍼스트(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 53 | 42.59/53.21 | 2억 2,213만 | 1억 5,737만 |
| 61 | 49.61/61.11 | 2억 5,027만 | 1억 7,993만 |
| 74 | 61.64/74.74 | 3억 1,275만 | 2억 2,500만 |
| 91 | 76.26/91.8 | - | - |
| 103 | 84.91/103.54 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.