리첸시아방배(주상복합) 시세·실거래가
서울시 서초구 방배동 755-14
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 79세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2010년
- 용적률
- 457%
- 건폐율
- 56%
- 용도지역
- 준주거지역
리첸시아방배(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 143L | 116.86/143.58 | - | - |
| 공급 151.1~152.5㎡ / 전용 123.0~124.1㎡ | 123.56/151.78 | - | 10억 6,333만 |
| 공급 157.5~159.0㎡ / 전용 128.2~129.4㎡ | 128.81/158.23 | - | - |
| 164E | 134.22/164.27 | - | 13억 4,000만 |
| 168B | 137.33/168.08 | - | - |
| 공급 170.6~170.9㎡ / 전용 139.4~139.6㎡ | 139.49/170.76 | - | - |
| 176B | 143.82/176.02 | - | - |
| 179D | 146.71/179.56 | - | 13억 1,666만 |
| 183 | 149.91/183.47 | - | - |
| 공급 183.7~184.3㎡ / 전용 150.0~150.1㎡ | 150.06/183.99 | - | 11억 2,500만 |
| 188C | 153.67/188.07 | - | 12억 |
| 공급 191.7~192.7㎡ / 전용 156.6~157.4㎡ | 157.02/192.18 | - | - |
| 195A | 159.51/195.22 | - | - |
| 231H | 189.13/231.47 | - | - |
| 233J | 190.91/233.65 | - | - |
| 260N | 212.87/260.56 | - | - |
| 284M | 232.27/284.32 | - | - |
| 309O | 251.88/309.41 | - | - |
| 320I | 261.92/320.56 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.