대우월드마크마포(주상복합) 시세·실거래가
서울시 마포구 신공덕동 173
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 132세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 448%
- 건폐율
- 55%
- 용도지역
- 준주거지역
대우월드마크마포(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 119 | 96.54/119.21 | 16억 6,333만 | 9억 2,000만 |
| 139 | 113.24/139.83 | 17억 9,125만 | 12억 800만 |
| 149 | 121.27/149.74 | 20억 5,000만 | 11억 1,500만 |
| 168 | 136.18/168.15 | 18억 5,000만 | 13억 5,916만 |
| 170 | 138.37/170.86 | 25억 6,750만 | 14억 9,000만 |
| 316 | 256.17/316.32 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.