마포KCC웰츠타워 시세·실거래가
서울특별시 마포구 신공덕동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 84세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 805%
- 건폐율
- 55%
- 용도지역
- 일반상업지역
마포KCC웰츠타워 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 66 | 30.98/66.79 | 3억 2,500만 | - |
| 22평 | 33.28/71.74 | 3억 2,250만 | - |
| 77A | 36.03/77.67 | - | - |
| 24평 | 36.36/78.37 | - | - |
| 25평 | 38.08/82.1 | - | 3억 500만 |
| 26평 | 39.91/86.02 | - | 3억 3,000만 |
| 27평 | 40.8/87.96 | 3억 9,000만 | - |
| 30평 | 45.57/98.23 | - | - |
| 31평 | 47.75/102.94 | - | 3억 8,794만 |
| 32평 | 49.21/106.08 | - | 3억 7,966만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.