동도센트리움II(주상복합) 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 화정동 986-6
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 118세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 751%
- 건폐율
- 74%
- 용도지역
- 중심상업지역
동도센트리움II(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 83 | 65.66/83.21 | 2억 9,500만 | 2억 7,300만 |
| 88 | 70.41/88.06 | - | 2억 6,250만 |
| 100 | 80.11/100.39 | 3억 1,500만 | - |
| 105 | 84.67/105.43 | 4억 2,500만 | 3억 5,000만 |
| 125 | 101.09/125.97 | 5억 6,500만 | - |
| 공급 159.1~159.4㎡ / 전용 129.1~129.6㎡ | 129.33/159.24 | 5억 7,166만 | 4억 1,366만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.