대림아크로텔 시세·실거래가
서울특별시 강남구 도곡동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 311세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1999년
- 용적률
- 936%
- 건폐율
- 37%
- 용도지역
- 일반상업지역
대림아크로텔 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 19평 | 28.04/63.3 | - | - |
| 27평 | 39.25/88.72 | - | - |
| 31평 | 45.67/103.25 | - | - |
| 32평 | 47.17/106.65 | - | - |
| 118 | 52.4/118.47 | - | - |
| 38평 | 56.07/126.75 | - | - |
| 44평 | 63.73/144.08 | - | - |
| 162 | 72.02/162.81 | - | - |
| 164 | 72.64/164.21 | - | - |
| 54평 | 78.93/178.42 | - | - |
| 180B | 79.7/180.18 | - | - |
| 206 | 91.14/206.02 | - | - |
| 209 | 92.64/209.42 | - | - |
| 278 | 123.03/278.13 | - | - |
| 309 | 136.71/309.03 | - | - |
| 395 | 174.73/395 | - | - |
| 402 | 177.89/402.13 | - | - |
| 499 | 221.03/499.66 | - | - |
| 554 | 245.2/554.29 | - | - |
| 566 | 319.29/566.88 | - | - |
| 587 | 259.97/587.68 | - | - |
| 598 | 264.73/598.45 | - | - |
| 625 | 276.75/625.63 | - | - |
| 640 | 283.43/640.47 | - | - |
| 649A | 287.17/649.18 | - | - |
| 651B | 287.98/651.01 | - | - |
| 653 | 289.19/653.75 | - | - |
| 1023 | 452.44/1023.03 | - | - |
| 1829 | 809.13/1829.11 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.