현대골든텔2 시세·실거래가
서울특별시 광진구 광장동
현대골든텔2는 광진구 광장동에 위치한 195세대 규모의 소규모 단지 오피스텔입니다. 1991년 준공되었으며, 총 1개 동·용적률 321%·건폐율 30% 규모입니다. 용도지역은 준주거지역에 해당합니다.
이 단지에 물어보기
규제 정보
조정대상지역투기과열지구
현대골든텔2 AI 분석
배정 초등학교 - 서울광장초등학교 (서울광장초통학구역) 배정 중학교 - 광남중학교 (특목고 진학률 25.8%) - 양진중학교 (특목고 진학률 23.4%) - 광양중학교 (특목고 진학률 9.2%) - 동국대학교사범대학부속가람중학교 (특목고 진학률 3.5%) - 광진중학교 (특목고 진학률 2.8%) 배정 고등학교 - 건국대학교사범대학부속고등학교 - 경일고등학교 - 광남고등학교 - 광양고등학교 - 금호고등학교
※ AI 자동 분석으로 참고용입니다.
현대골든텔2 시세 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(10개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 195세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1991년
- 용적률
- 321%
- 건폐율
- 30%
- 용도지역
- 준주거지역
준공 35년차로 재건축 연한에 진입했으나, 용적률 321%로 사업성은 별도 검토가 필요합니다.
현대골든텔2 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 44 | 23.07/44 | 1억 7,000만 | 1억 4,000만 |
| 15평 | 25.3/49.03 | 1억 7,100만 | 1억 3,500만 |
| 16평 | 27.68/53.51 | 2억 9,000만 | 1억 4,357만 |
| 57D | 30.13/57.48 | - | - |
| 18평 | 31.43/59.97 | - | - |
| 62A | 31.69/62.42 | - | - |
| 69 | 35.41/69.74 | - | - |
| 24평 | 41.46/79.31 | - | - |
| 87 | 45.36/87.05 | 4억 5,500만 | 2억 8,000만 |
| 90 | 45.94/90.48 | - | - |
| 94A | 49.41/94.82 | - | - |
| 30평 | 50.82/99.18 | - | - |
| 32평 | 54.51/105.34 | 4억 8,000만 | - |
| 109 | 57.1/109.25 | - | - |
| 119B | 62.68/119.72 | - | - |
| 121A | 61.56/121.25 | 5억 | - |
| 132 | 67.41/132.78 | - | - |
| 153 | 80.19/153.91 | - | - |
| 176 | 92.61/176.67 | 7억 | - |
| 202 | 105.56/202.59 | 6억 500만 | - |
전용 23.07~105.56㎡의 20개 평형으로 구성되며, 전용 92.61㎡(53평)의 평균 매매가는 약 7억원(평당 약 1,321만원)입니다.
현대골든텔2 최근 실거래 (매매)
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 24.71㎡ | 6층 | 1억 6,500만 |
| 2026-06-23 | 25.89㎡ | 3층 | 1억 6,800만 |
| 2026-05-25 | 23.07㎡ | 4층 | 1억 7,000만 |
| 2026-05-13 | 24.71㎡ | 8층 | 1억 8,000만 |
| 2026-05-12 | 53.46㎡ | 4층 | 4억 8,000만 |
| 2026-04-15 | 24.71㎡ | 8층 | 1억 8,000만 |
| 2026-04-15 | 26.73㎡ | 9층 | 2억 9,000만 |
| 2026-01-06 | 61.56㎡ | 2층 | 5억 |
| 2025-12-05 | 24.71㎡ | 7층 | 1억 7,000만 |
| 2025-10-28 | 26.73㎡ | 5층 | 2억 6,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가