화남2차 시세·실거래가
경기도 수원시 장안구 파장동 470
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 203세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1991년
- 용적률
- 265%
- 건폐율
- 27%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
화남2차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 70A | 52.23/70.33 | - | - |
| 공급 77.9~80.5㎡ / 전용 57.8~59.7㎡ | 58.73/79.19 | 2억 2,500만 | 1억 2,000만 |
| 85 | 63.62/85.8 | 2억 3,000만 | 1억 5,000만 |
| 103 | 76.68/103.44 | 3억 2,300만 | 2억 3,100만 |
| 105 | 78.21/105.49 | - | 2억 2,550만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.