현대홈타운 시세·실거래가
인천시 남동구 간석동 900-153
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 649세대
- 동수
- 9개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 351%
- 건폐율
- 22%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
현대홈타운 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 90 | 76.25/90.7 | - | 2억 2,833만 |
| 101 | 84.86/101.39 | 4억 1,900만 | 2억 9,757만 |
| 122 | 105.14/122.37 | 4억 3,500만 | 2억 9,700만 |
| 140 | 123.1/140.59 | 5억 1,500만 | 3억 3,333만 |
| 158 | 142.05/158.99 | 4억 9,312만 | 3억 7,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.