← 청약 목록
본청약

힐스테이트 리슈빌 강일

서울특별시 강동구 강일동

세대수809세대
시행사현대건설(주),계룡건설산업(주)
모집공고2020.12.18
청약접수2020.12.28 ~ 2020.12.30
당첨발표2021.01.07
입주예정2023.09 입주

분양 정보

타입공급세대분양가경쟁률당첨가점
109I81세대7억 7,34091.33:1 (기타 149.35:1)69 ~ 72
110E16세대7억 5,390149.8:1 (기타 293.5:1)65 ~ 69
110J176세대7억 9,520161.7:1 (기타 250.89:1)69 ~ 75
111A54세대7억 5,030198.5:1 (기타 365.18:1)69 ~ 74
111B88세대7억 5,030160.05:1 (기타 260.56:1)69 ~ 74
111C58세대7억 5,01099:1 (기타 166.25:1)67 ~ 69
111G19세대7억 3,260133.25:1 (기타 281.67:1)64 ~ 69
112H19세대7억 3,420180.5:1 (기타 383.67:1)69 ~ 72
112D20세대7억 5,510169:1 (기타 258.5:1)67 ~ 69
112F15세대6억 9,980174.25:1 (기타 271:1)66 ~ 68
114K16세대7억 5,480136.4:1 (기타 269.5:1)69
131A51세대8억 9,990308.77:1 (기타 632.41:1)66 ~ 74
131B42세대8억 9,990275.74:1 (기타 596.89:1)65 ~ 69
132C82세대8억 9,800608.94:1 (기타 1210.25:1)69 ~ 74
132D72세대8억 9,990315.19:1 (기타 635:1)69 ~ 75

분양가 vs 인근 실거래

강동구 · 공고일 직전 1개월(2020.11.18 ~ 2020.12.18) 실거래 기준
전용 59㎡분양가 -
인근 단지실거래가거래일
고덕아르테온상일동 · 21층 · 60.0㎡14억11.30
고덕아르테온상일동 · 16층 · 60.0㎡13억 9,50011.21
고덕아르테온상일동 · 13층 · 60.0㎡13억 8,50011.29
고덕그라시움고덕동 · 22층 · 59.8㎡13억 8,00011.25
래미안힐스테이트고덕고덕동 · 11층 · 59.2㎡13억 7,00012.9
전용 84㎡분양가 7억 9,520인근 시세 대비 52% 저렴
인근 단지실거래가거래일
고덕그라시움고덕동 · 18층 · 84.2㎡17억 5,00012.14
고덕아르테온상일동 · 22층 · 85.0㎡17억 3,00012.11
고덕그라시움고덕동 · 6층 · 84.2㎡16억 5,00012.10
고덕그라시움고덕동 · 18층 · 84.2㎡16억 2,00012.5
고덕그라시움고덕동 · 27층 · 84.0㎡16억12.17