전북특별자치도 군산시
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
256,291명
평당가
495만원/평
Top5 평균
1,369만원/평
순이동
-730명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 군산시 위치
군산시 아파트 평당가 추이
군산시 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 549만원입니다. 전년 동월 대비 9.7% 하락했습니다.
전북특별자치도 군산시 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵디오션시티 | 조촌동 | 1,528만 | 973 | 2021 |
| 2 | 더샵디오션시티그랑시엘 | 조촌동 | 1,412만 | 771 | 2023 |
| 3 | 군산호수공원아이파크 | 지곡동 | 1,375만 | 665 | 2024 |
| 4 | 군산신역세권우미린센텀오션 | 내흥동 | 1,275만 | 660 | 2024 |
| 5 | 더샵군산프리미엘 | 구암동 | 1,256만 | 704 | 2025 |
전북특별자치도 군산시 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 나포중학교 | 12 | 8.3% | - | 8.3% |
| 회현중학교 | 67 | 4.5% | 1.5% | 6.0% |
| 군산제일중학교 | 197 | 4.1% | 1.0% | 5.1% |
| 군산영광중학교 | 165 | 4.8% | - | 4.8% |
| 군산동원중학교 | 243 | 2.9% | 0.4% | 3.3% |
전북특별자치도 군산시 상권
총 15,592개 상점
음식 5,323소매 4,606수리·개인 1,964과학·기술 827교육 618예술·스포츠 605시설관리·임대 593부동산 544숙박 380보건의료 132