전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
12,222명
평당가
376만원/평
Top5 평균
886만원/평
순이동
+120명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 위치
반월동 아파트 평당가 추이
반월동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 593만원입니다. 전년 동월 대비 48.3% 하락했습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반월세움펠리피아2차 | 반월동 | 1,144만 | 505 | 2019 |
| 2 | 전주반월남해오네뜨하이뷰 | 반월동 | 868만 | 328 | 2018 |
| 3 | 반월광신프로그레스 | 반월동 | 864만 | 188 | 2020 |
| 4 | 세움펠리피아(주상복합) | 반월동 | 821만 | 211 | 2016 |
| 5 | 영무예다음 | 반월동 | 735만 | 264 | 2006 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주덕일중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주중학교 | 245 | 2.5% | 0.8% | 3.3% |
| 전주화정중학교 | 300 | 2.3% | 0.7% | 3.0% |
| 전주오송중학교 | 278 | 1.8% | 0.4% | 2.2% |
| 전주덕진중학교 | 148 | 1.4% | 0.7% | 2.0% |
| 전주솔빛중학교 | 297 | 1.7% | - | 1.7% |
| 전북중학교 | 202 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 전주용소중학교 | 139 | - | - | - |
| 전라중학교 | 32 | - | - | - |
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 상권
총 486개 상점
소매 160음식 116수리·개인 69과학·기술 34교육 33시설관리·임대 28예술·스포츠 20부동산 17보건의료 8숙박 1