전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
13,515명
평당가
-원/평
Top5 평균
-원/평
순이동
-70명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가 위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주양지중학교 | 60 | 1.7% | 3.3% | 5.0% |
| 전주기린중학교 | 48 | 4.2% | - | 4.2% |
| 전주중앙중학교 | 140 | 1.4% | 2.1% | 3.6% |
| 전주신흥중학교 | 168 | 0.6% | 1.8% | 2.4% |
| 전주온고을중학교 | 226 | 1.3% | 0.9% | 2.2% |
| 전주성심여자중학교 | 101 | 2.0% | - | 2.0% |
| 전주효정중학교 | 52 | - | 1.9% | 1.9% |
| 완산중학교 | 139 | 1.4% | - | 1.4% |
| 전주아중중학교 | 256 | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
| 전주동중학교 | 258 | 0.8% | 0.4% | 1.2% |
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가 상권
총 1,217개 상점
음식 489소매 226수리·개인 149숙박 85예술·스포츠 83과학·기술 67시설관리·임대 45부동산 42교육 27보건의료 4