전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
17,561명
평당가
774만원/평
Top5 평균
1,017만원/평
순이동
+280명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 위치
금암동 아파트 평당가 추이
금암동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 715만원입니다. 전년 동월 대비 1.4% 하락했습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천년이지움 | 금암동 | 1,216만 | 218 | 2018 |
| 2 | 모아미래도바울루체(주상복합) | 금암동 | 1,215만 | 92 | 2023 |
| 3 | 휴엔하임(주상복합) | 금암동 | 1,002만 | 240 | 2016 |
| 4 | 금암중앙하이츠 | 금암동 | 951만 | 602 | 2007 |
| 5 | 금암골든팰리스(주상복합) | 금암동 | 700만 | 14 | 2018 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주기린중학교 | 48 | 4.2% | - | 4.2% |
| 전주중앙중학교 | 140 | 1.4% | 2.1% | 3.6% |
| 전주온고을중학교 | 226 | 1.3% | 0.9% | 2.2% |
| 전주아중중학교 | 256 | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
| 전주동중학교 | 258 | 0.8% | 0.4% | 1.2% |
| 전주신일중학교 | 56 | - | - | - |
| 전일중학교 | 69 | - | - | - |
| 전주호성중학교 | 133 | - | - | - |
| 전주우아중학교 | 135 | - | - | - |
전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 상권
총 2,305개 상점
음식 860소매 598수리·개인 269과학·기술 147숙박 106시설관리·임대 103예술·스포츠 97교육 63부동산 43보건의료 19