전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
34,430명
평당가
1,133만원/평
Top5 평균
1,408만원/평
순이동
-455명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 위치
효자동1가 아파트 평당가 추이
효자동1가 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 991만원입니다. 전년 동월 대비 33.1% 상승했습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효자주공3단지 | 효자동1가 | 1,931만 | 1,230 | 1984 |
| 2 | 힐스테이트어울림효자 | 효자동1가 | 1,898만 | 1,248 | 2022 |
| 3 | 신원리브웰 | 효자동1가 | 1,216만 | 326 | 2017 |
| 4 | 효자한신휴플러스 | 효자동1가 | 1,045만 | 370 | 2006 |
| 5 | 남양아이좋은집 | 효자동1가 | 950만 | 260 | 2006 |
전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주양지중학교 | 60 | 1.7% | 3.3% | 5.0% |
| 전주우전중학교 | 171 | 2.3% | 2.3% | 4.7% |
| 전주근영중학교 | 200 | 3.0% | 1.0% | 4.0% |
| 전주우림중학교 | 228 | 3.5% | 0.4% | 4.0% |
| 전주효문중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주서중학교 | 252 | 2.4% | 0.8% | 3.2% |
| 전주기전중학교 | 258 | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
| 전주서신중학교 | 291 | 2.1% | 1.0% | 3.1% |
| 서전주중학교 | 133 | 1.5% | 1.5% | 3.0% |
| 전주용흥중학교 | 111 | 1.8% | 0.9% | 2.7% |
전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 상권
총 1,772개 상점
소매 548음식 475수리·개인 264과학·기술 138부동산 100교육 90시설관리·임대 66예술·스포츠 65보건의료 25숙박 1