전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
42,782명
평당가
837만원/평
Top5 평균
1,117만원/평
순이동
-574명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 위치
삼천동1가 아파트 평당가 추이
삼천동1가 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 745만원입니다. 전년 동월 대비 15.1% 상승했습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아너센트럴신원리브웰 | 삼천동1가 | 1,517만 | 499 | 2023 |
| 2 | 이안전주삼천 | 삼천동1가 | 1,124만 | 702 | 2014 |
| 3 | 삼천주공3단지 | 삼천동1가 | 1,013만 | 500 | 1989 |
| 4 | 세창짜임 | 삼천동1가 | 967만 | 674 | 2006 |
| 5 | 호반리젠시빌 | 삼천동1가 | 966만 | 709 | 2002 |
전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주우전중학교 | 171 | 2.3% | 2.3% | 4.7% |
| 전주근영중학교 | 200 | 3.0% | 1.0% | 4.0% |
| 전주우림중학교 | 228 | 3.5% | 0.4% | 4.0% |
| 전주효문중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주서중학교 | 252 | 2.4% | 0.8% | 3.2% |
| 전주기전중학교 | 258 | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
| 전주서신중학교 | 291 | 2.1% | 1.0% | 3.1% |
| 서전주중학교 | 133 | 1.5% | 1.5% | 3.0% |
| 전주용흥중학교 | 111 | 1.8% | 0.9% | 2.7% |
| 전주서곡중학교 | 131 | 1.5% | 0.8% | 2.3% |
전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 상권
총 2,115개 상점
음식 682소매 593수리·개인 278예술·스포츠 127교육 116과학·기술 114부동산 95시설관리·임대 88보건의료 12숙박 10