전북특별자치도 전주시 완산구 서신동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
38,131명
평당가
959만원/평
Top5 평균
1,392만원/평
순이동
-392명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 위치
서신동 아파트 평당가 추이
서신동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 923만원입니다. 전년 동월 대비 12.4% 상승했습니다.
전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서신아이파크e편한세상 | 서신동 | 2,322만 | 1,390 | 2020 |
| 2 | 서신플러스리버하임 | 서신동 | 1,485만 | 164 | 2023 |
| 3 | 서신e-편한세상 | 서신동 | 1,167만 | 651 | 2007 |
| 4 | 서신동아2차 | 서신동 | 993만 | 297 | 1998 |
| 5 | 전주서신동아 | 서신동 | 991만 | 419 | 1996 |
전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주우전중학교 | 171 | 2.3% | 2.3% | 4.7% |
| 전주근영중학교 | 200 | 3.0% | 1.0% | 4.0% |
| 전주우림중학교 | 228 | 3.5% | 0.4% | 4.0% |
| 전주효문중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주서중학교 | 252 | 2.4% | 0.8% | 3.2% |
| 전주기전중학교 | 258 | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
| 전주서신중학교 | 291 | 2.1% | 1.0% | 3.1% |
| 서전주중학교 | 133 | 1.5% | 1.5% | 3.0% |
| 전주용흥중학교 | 111 | 1.8% | 0.9% | 2.7% |
| 전주서곡중학교 | 131 | 1.5% | 0.8% | 2.3% |
전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 상권
총 2,299개 상점
음식 685소매 649수리·개인 310교육 169과학·기술 128예술·스포츠 117부동산 98시설관리·임대 63보건의료 56숙박 24